为进一步加强社区治理体系建设,提升社区治理与服务现代化水平,努力建设一支高素质的社区工作者队伍,根据《姑苏区社区工作者管理办法(试行)》、《姑苏区招聘录用社区工作者实施意见》等有关文件精神,对沧浪街道2021年上半年零星补员招聘社区工作人员进入体检人员名单进行公示,公示日期为2021年4月30日至2021年5月7日。公示期间,如有意见,请致电苏州市姑苏区沧浪街道“邻里情”社区服务中心办公室反映。
联系电话:0512-65190884
2021年姑苏区沧浪街道社区工作者招聘进入体检人员公示,具体如下:
2021年姑苏区沧浪街道社区工作者招聘进入体检人员公示 |
面试号 | 身份证号码 | 性别 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
8 | 320502********0761 | 女 | 83.0 | 85.0 | 1 | 是 |
29 | 320504********4023 | 女 | 79.2 | 81.9 | 2 | 是 |
1 | 320925********6449 | 女 | 80.2 | 81.3 | 3 | 是 |
20 | 320502********3010 | 男 | 80.2 | 81.3 | 3 | 是 |
2 | 320923********5422 | 女 | 80.0 | 80.8 | 5 | 是 |
14 | 370883********6845 | 女 | 82.4 | 79.8 | 6 | 是 |
11 | 320524********1224 | 女 | 83.6 | 79.8 | 6 | 是 |
25 | 320501********5042 | 女 | 81.4 | 79.4 | 8 | 是 |
13 | 320502********3024 | 女 | 81.4 | 79.2 | 9 | 是 |
16 | 320621********0051 | 男 | 80.6 | 79.2 | 9 | 是 |
27 | 320323********0420 | 女 | 74.8 | 76.9 | 11 | 否 |
30 | 362204********1760 | 女 | 69.4 | 74.4 | 12 | 否 |
18 | 320502********2026 | 女 | 71.4 | 74.0 | 13 | 否 |
28 | 330823********4925 | 女 | 64.2 | 73.3 | 14 | 否 |
22 | 320511********3802 | 女 | 56.6 | 73.2 | 15 | 否 |
15 | 320504********1544 | 女 | 66.0 | 70.4 | 16 | 否 |
26 | 320586********9222 | 女 | 64.2 | 68.9 | 17 | 否 |
21 | 371328********1022 | 女 | 62.2 | 68.1 | 18 | 否 |
9 | 320504********1544 | 女 | 65.6 | 68.0 | 19 | 否 |
19 | 340881********0622 | 女 | 62.2 | 67.5 | 20 | 否 |
10 | 320504********3020 | 女 | 58.8 | 67.3 | 21 | 否 |
3 | 320502********1768 | 女 | 58.4 | 66.8 | 22 | 否 |
23 | 362321********8327 | 女 | 62.6 | 66.6 | 23 | 否 |
17 | 320504********4014 | 男 | 58.8 | 65.7 | 24 | 否 |
24 | 320504********1020 | 女 | 55.6 | 65.0 | 25 | 否 |
12 | 142431********6029 | 女 | 57.0 | 64.2 | 26 | 否 |
4 | 320103********2028 | 女 | 50.0 | 62.0 | 27 | 否 |
7 | 342522********5424 | 女 | 51.6 | 61.0 | 28 | 否 |
5 | 320621********6326 | 女 | 弃考 | 34.0 | 29 | 否 |
6 | 320502********3548 | 女 | 弃考 | 31.6 | 30 | 否 |
苏州市姑苏区沧浪街道“邻里情”社区服务中心办公室
2021年4月30日