根据《姑苏区社区工作者管理办法(试行)》、《姑苏区招聘录用社区工作者实施意见》等有关文件精神,对沧浪街道2021年上半年零星补员招聘社区工作人员的笔试成绩进行公示,公示日期为2021年4月27日至2021年4月29日。公示期间,如有意见,请致电苏州市姑苏区沧浪街道“邻里情”社区服务中心办公室反映,进入面试环节的人员如有放弃,依照成绩排名由高到低依次替补。
联系电话:0512-65190884
2021年姑苏区沧浪街道社区工作者招聘笔试成绩以及进入面试环节人员公示,具体如下:
2021年姑苏区沧浪街道社区工作者笔试成绩表 |
考试号 | 身份证号 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 参加面试 |
079 | 320511********3802 | 女 | 98 | 1 | 是 |
069 | 320502********0761 | 女 | 88 | 2 | 是 |
058 | 330823********4925 | 女 | 87 | 3 | 是 |
024 | 320504********4023 | 女 | 86 | 4 | 是 |
032 | 320621********6326 | 女 | 85 | 5 | 是 |
013 | 320502********3010 | 男 | 83 | 6 | 是 |
048 | 320925********6449 | 女 | 83 | 6 | 是 |
046 | 362204********1760 | 女 | 82 | 8 | 是 |
051 | 320923********5422 | 女 | 82 | 8 | 是 |
003 | 320504********3020 | 女 | 80 | 10 | 是 |
018 | 320103********2028 | 女 | 80 | 10 | 是 |
034 | 320323********0420 | 女 | 80 | 10 | 是 |
029 | 320502********1768 | 女 | 79.5 | 13 | 是 |
043 | 320502********3548 | 女 | 79 | 14 | 是 |
072 | 320504********1020 | 女 | 79 | 14 | 是 |
081 | 320502********2026 | 女 | 78 | 16 | 是 |
057 | 320504********1544 | 女 | 77 | 17 | 是 |
074 | 371328********1022 | 女 | 77 | 17 | 是 |
075 | 320621********0051 | 男 | 77 | 17 | 是 |
061 | 320501********5042 | 女 | 76.5 | 20 | 是 |
014 | 320504********4014 | 男 | 76 | 21 | 是 |
033 | 320586********9222 | 女 | 76 | 21 | 是 |
071 | 370883********6845 | 女 | 76 | 21 | 是 |
078 | 320502********3024 | 女 | 76 | 21 | 是 |
002 | 340881********0622 | 女 | 75.5 | 25 | 是 |
017 | 142431********6029 | 女 | 75 | 26 | 是 |
041 | 342522********5424 | 女 | 75 | 26 | 是 |
066 | 320524********1224 | 女 | 74 | 28 | 是 |
006 | 362321********8327 | 女 | 72.5 | 29 | 是 |
009 | 320504********1544 | 女 | 71.5 | 30 | 是 |
026 | 320501********1763 | 女 | 71 | 31 | 否 |
050 | 320925********0012 | 男 | 71 | 31 | 否 |
067 | 320502********3543 | 女 | 71 | 31 | 否 |
045 | 320503********1026 | 女 | 70.5 | 34 | 否 |
056 | 320504********152X | 女 | 70.5 | 34 | 否 |
059 | 330682********4462 | 女 | 70.5 | 34 | 否 |
001 | 320502********176X | 女 | 69.5 | 37 | 否 |
030 | 320503********2022 | 女 | 69.5 | 37 | 否 |
076 | 320504********1024 | 女 | 69.5 | 37 | 否 |
010 | 320501********5065 | 女 | 69 | 40 | 否 |
073 | 321085********4621 | 女 | 69 | 40 | 否 |
028 | 320503********2788 | 女 | 67.5 | 42 | 否 |
053 | 321002********7324 | 女 | 67.5 | 42 | 否 |
065 | 230707********0223 | 女 | 67.5 | 42 | 否 |
025 | 320502********3267 | 女 | 67 | 45 | 否 |
080 | 320502********0528 | 女 | 67 | 45 | 否 |
044 | 320502********0520 | 女 | 66.5 | 47 | 否 |
012 | 320322********3427 | 女 | 66 | 48 | 否 |
038 | 320501********1549 | 女 | 66 | 48 | 否 |
055 | 320511********252X | 女 | 65.5 | 50 | 否 |
049 | 320502********0026 | 女 | 64.5 | 51 | 否 |
054 | 320502********1560 | 女 | 64 | 52 | 否 |
007 | 220821********0347 | 女 | 63.5 | 53 | 否 |
070 | 362321********8327 | 女 | 62.5 | 54 | 否 |
021 | 320586********5423 | 女 | 62 | 55 | 否 |
027 | 341202********2723 | 女 | 62 | 55 | 否 |
031 | 320504********3765 | 女 | 62 | 55 | 否 |
011 | 320202********1800 | 女 | 61.5 | 58 | 否 |
063 | 320504********1524 | 女 | 61.5 | 58 | 否 |
042 | 320924********4862 | 女 | 61 | 60 | 否 |
040 | 320502********0761 | 女 | 60 | 61 | 否 |
068 | 320502********3525 | 女 | 60 | 61 | 否 |
005 | 320502********127X | 男 | 59 | 63 | 否 |
064 | 320504********204X | 女 | 59 | 63 | 否 |
008 | 320586********3926 | 女 | 58.5 | 65 | 否 |
004 | 320502********3062 | 女 | 58 | 66 | 否 |
082 | 320682********8280 | 女 | 58 | 66 | 否 |
083 | 320504********3020 | 女 | 56 | 68 | 否 |
052 | 320586********5412 | 男 | 54.5 | 69 | 否 |
036 | 410423********9047 | 女 | 50.5 | 70 | 否 |
060 | 321321********3423 | 女 | 50.5 | 70 | 否 |
023 | 320923********3923 | 女 | 47 | 72 | 否 |
019 | 320502********0511 | 男 | 44.5 | 73 | 否 |
039 | 320586********8815 | 男 | 42.5 | 74 | 否 |
035 | 230506********1629 | 女 | 41.5 | 75 | 否 |
016 | 320511********2020 | 女 | 35.5 | 76 | 否 |
020 | 320586********8412 | 男 | 35 | 77 | 否 |
苏州市姑苏区沧浪街道“邻里情”社区服务中心办公室
2021年4月27日